Fédération Sénégalaise de Basket-ball | Saison Sportive 2012/2013 | ||||||||||
Commission Sportive Fédérale | |||||||||||
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE 1ère DIVISION FILLES | |||||||||||
11 Février 2013 après 10ème Tour dames et 11ème T garçons | |||||||||||
POULE A | |||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG | GDP | PP | |
1ère | DUC | 20 | 10 | 10 | 0 | 626 | 48 | 578 | |||
2ème | USO | 17 | 10 | 7 | 3 | 529 | 472 | 57 | |||
3ème | ASCV dkr | 16 | 10 | 6 | 4 | 458 | 434 | 24 | |||
4ème | BOPP | 15 | 10 | 5 | 5 | 447 | 468 | -21 | |||
5ème | JARAAF | 12 | 10 | 2 | 8 | 491 | 554 | -63 | |||
6ème | ZBC | 8 | 10 | 0 | 10 | 289 | 572 | -283 | 2 | ||
NB : | |||||||||||
POULE B | |||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG | GDP | PP | |
1ère | SLBC | 20 | 10 | 10 | 0 | 722 | 507 | 215 | |||
2ème | UGB | 17 | 10 | 7 | 3 | 567 | 584 | -17 | |||
3ème | MBOUR BC | 15 | 10 | 5 | 5 | 541 | 558 | -17 | |||
4ème | JA | 14 | 10 | 4 | 6 | 537 | 544 | -7 | |||
5ème | CAYOR BC | 12 | 10 | 2 | 8 | 522 | 64 | 458 | 5 | ||
6ème | SIBAC | 12 | 10 | 2 | 8 | 468 | 573 | -105 | -5 | ||
GDP = Goal Différence Particulier (concerne les rencontres ayant opposé les équipes à égalité) | |||||||||||
GDG = Goal Différence Général (concerne toutes les rencontres) | |||||||||||
PP = Perdu par Pénalité | |||||||||||
NBA FINALE DE CONFERENCE 2024: Luka Doncic et Kyrie Irving envoient Dallas en finale
Le trophée Ubuntu de la BAL 2024 décerné à Alkaly Ndour de l’AS Douanes
NBA FINALE DE CONFERENCE 2024: Les Celtics effacent un retard de 18 points et assomment les Pacers
NBA FINALE DE CONFERENCE 2024: Luka Doncic a donne la victoire aux Mavericks au buzzer
NBA PLAYOFF 2024: Les Mavericks font tomber les Timberwolves
BAL 2024 Conférence Sahara , AS DOUANES (79) s'impose face à APR ( 54)
BAL 2024 Conférence Sahara , MONASTIR remporte son dernier match
DOUANES MONASTIR
RIVERS HOOPERS s'impose difficilement devant APR 78 à 71
NBA PLAYOFF 2024:les Celtics malmenés par les Cavaliers dans le 2e match
|
||||
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE 1ère DIVISION FILLES11 Février 2013 après 10ème Tour damesArticle rédigé par Ngor DIONE Badu le Mardi 12 Février 2013
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
|
|||
Site Conçu et Réalisé par ALN CONSULTING WWW.ALNCONSULT.COM
© 2006 - 2012 SENEBASKET - ISSN: 2279-4581 |