Fédération Sénégalaise de Basket-ball | Saison Sportive 2012/2013 | ||||||||||
Commission Sportive Fédérale | |||||||||||
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE 1ère DIVISION GARCONS | |||||||||||
DU 11 Février 2013 après LE 11ème Tour Garçons | |||||||||||
POULE A | |||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG | GDP | PP | |
1ère | UGB | 17 | 9 | 8 | 1 | 648 | 520 | 128 | |||
2ème | SLBC | 16 | 9 | 7 | 2 | 565 | 506 | 59 | |||
3ème | HBC | 15 | 10 | 5 | 5 | 564 | 593 | -29 | |||
4ème | ASFA | 14 | 10 | 4 | 6 | 621 | 600 | 21 | |||
5ème | USO | 13 | 9 | 4 | 5 | 515 | 535 | -20 | 8 | ||
6ème | MERMOZ | 13 | 9 | 4 | 5 | 526 | 570 | -44 | -8 | ||
7ème | BOPP | 11 | 10 | 1 | 9 | 565 | 680 | -115 | |||
NB : | |||||||||||
POULE B | |||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG | GDP | PP | |
1ère | DUC | 17 | 9 | 8 | 1 | 594 | 510 | 84 | |||
2ème | GOREE | 16 | 10 | 6 | 4 | 643 | 603 | 40 | |||
3ème | RAIL | 14 | 9 | 5 | 4 | 573 | 531 | 42 | 14 | ||
4ème | DOUANE | 14 | 9 | 5 | 4 | 554 | 517 | 37 | -6 | ||
5ème | SIBAC | 14 | 10 | 4 | 6 | 636 | 640 | -4 | -8 | ||
6ème | LOUGA | 13 | 9 | 4 | 5 | 556 | 574 | -18 | |||
7ème | SALTIGUE | 11 | 10 | 1 | 9 | 456 | 622 | -166 | |||
GDP = Goal Différence Particulier (concerne les rencontres ayant opposé les équipes à égalité) | |||||||||||
GDG = Goal Différence Général (concerne toutes les rencontres) | |||||||||||
PP = Perdu par Pénalité |
NBA FINALE DE CONFERENCE 2024: Luka Doncic et Kyrie Irving envoient Dallas en finale
Le trophée Ubuntu de la BAL 2024 décerné à Alkaly Ndour de l’AS Douanes
NBA FINALE DE CONFERENCE 2024: Les Celtics effacent un retard de 18 points et assomment les Pacers
NBA FINALE DE CONFERENCE 2024: Luka Doncic a donne la victoire aux Mavericks au buzzer
NBA PLAYOFF 2024: Les Mavericks font tomber les Timberwolves
BAL 2024 Conférence Sahara , AS DOUANES (79) s'impose face à APR ( 54)
BAL 2024 Conférence Sahara , MONASTIR remporte son dernier match
DOUANES MONASTIR
RIVERS HOOPERS s'impose difficilement devant APR 78 à 71
NBA PLAYOFF 2024:les Celtics malmenés par les Cavaliers dans le 2e match
|
||||
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE 1ère DIVISION GARCONS11 Février 2013 après LE 11ème Tour GarçonsArticle rédigé par Ngor DIONE Badu le Mardi 12 Février 2013
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
|
|||
Site Conçu et Réalisé par ALN CONSULTING WWW.ALNCONSULT.COM
© 2006 - 2012 SENEBASKET - ISSN: 2279-4581 |